

| 平成24年 | 平成25年 | ||
| 火災件数 | 34件 | 火災件数 | 22件 |
| 救急件数 | 4,225件 | 救急件数 | 1536件 |
| 救助件数 | 75件 | 救助件数 | 26件 |
災害テレホンサービス
0478−80−4119

平成25年度全国統一防火標語

平成25年 5月 7日現在
| 平成23年版消防年報 | |||
| 入札情報について | |||
| 災害発生時の心得 | |||
| 普通救命講習会開催のお知らせ | |||
| 香取支部ポンプ操法大会結果 | |||
| 水難事故の防止について | |||
| 住宅用火災警報器を設置しましたか? | |||
| 危険物取扱者保安講習について | |||
| 正しい119番のかけ方 | |||
| 各課直通電話開設のお知らせ |
香取広域市町村圏事務組合消防本部
〒289-0314 千葉県香取市野田53番地
TEL 0478-83-0119
FAX 0478-83-0210

